根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》(国家发展改革委、生态环境部令第38号)及湖北省生态环境厅《关于发布湖北省2025年度清洁生产审核重点企业名单的通知》的要求,我公司被列入2025年度清洁生产审核重点企业名单。
现依法向社会公开企业相关信息,接受公众监督,具体公示内容如下:
1. 企业名称:阳新深能侨银环保有限公司
2. 企业所在地:湖北省黄石市阳新县陶港镇碧庄村
3. 法定代表人:肖金花
4. 行业类别:生活垃圾焚烧发电
5. 统一社会信用代码:91420222MA49MFBE8L
1.使用原辅料名称、数量、用途 | |||||
种类 | 名称 | 2024年使用量(t/年) | 用途 | ||
原料用量情况 | 城镇生活垃圾 | 150770.96 | 焚烧发电 | ||
2.排放污染物名称、排放方式及数量 | |||||
种类 | 污染物名称 | 排放浓度限值(24小时均值) | 排放方式 | 排污许可证限值(t/a) | 2024年排放量(t) |
废气 | 颗粒物 | 20mg/Nm³ | 排气筒 | 23.04 | 2.46508 |
二氧化硫 | 80mg/Nm³ | 排气筒 | 92.16 | 23.981208 | |
氮氧化物 | 250mg/Nm³ | 排气筒 | 288 | 134.006819 | |
氯化氢 | 50mg/Nm³ | 排气筒 | / | 16.179268 | |
一氧化碳 | 80mg/Nm³ | 排气筒 | / | 1.116417 | |
3.危险废物产生量及处置情况 | |||||
危险废物名称 | 危险废物代码 | 2024年危险废物产生量(t/a) | 危险废物处置情况 | ||
飞灰 | 772-002-18 | 3189.655 | D1(填埋) | ||
废油 | 900-249-08 | 0.22875 | 定期委托有资质单位处置 | ||
废活性炭 | 772-005-18 | 1.7311 | |||
废旧滤膜组件 | 900-041-49 | 0.29645 | |||
实验室废液 | 900-041-49 | 1.20425 |
1. 营运期废水污染防治措施:
初期雨水 | 初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池,收集的初期雨水利用水泵逐步输入渗滤液处理系统,进入渗滤液处理站一并处理。 |
工业废水处理系统 | 工业废水处理系统采用“调节池+多介质过滤器+UF超滤膜+RO反渗透膜”处理工艺,设计处理能力不小于150m3/d。处理后回用至循环水补水。 |
渗滤液处理系统 | 污水处理站渗滤液处理系统采用“预处理+厌氧+MBR生化系统+NF纳滤膜+RO反渗透”工艺。设计处理能力300m3/d。处理后回用至循环水补水和石灰浆制备用水。 |
生活污水处理系统 | 生活区产生的生活污水由生活污水管网单独收集,经化粪池预处理后送至一体化生活污水净化装置进行处理,净化后的生活污水回用于厂区绿化。 |
2. 运营期废气污染防治措施:
焚烧炉废气治理措施 | 本项目焚烧炉烟气净化采用“SNCR(选择性非催化还原)+半干法(石灰浆溶液)+干法(熟石灰粉)+活性炭喷射+布袋除尘器”的烟气净化工艺。 |
垃圾焚烧厂恶臭废气治理措施 | 为避免臭气外溢,本项目对垃圾贮坑、垃圾卸料大厅等主要臭气污染源采取下列控制措施。 (1)抽风(2)阻隔帘幕(3)对卸料大厅及垃圾贮坑进行隔离(4)加强垃圾贮坑的操作管理 |
餐厨垃圾处理系统臭气治理措施 | 餐厨废弃物处理系统臭气采取负压通过风机集中收集,恶臭气体经收集之后引至主厂房垃圾贮坑内,再经垃圾贮坑内一次风机送至焚烧炉焚烧。 |
市政污泥干化系统废气 | 污泥干化车间维持负压运行状态,车间内废气经引风机收集引至主厂房垃圾贮坑内,再经垃圾贮坑内一次风机送至焚烧炉焚烧。 |
飞灰固化车间粉尘 | 本项目要求飞灰固化工段采用全密闭结构,尽量减少粉尘的无组织扩散。 |
物料贮存扬尘污染防治措施 | 本项目熟石灰及活性炭贮存仓,仓顶装有袋式除尘器,含粉尘的空气通过储罐顶部袋式除尘器过滤后排大气。 |
厂区无组织恶臭气体控制措施 | 厂区无组织恶臭污染源主要来自垃圾运输车原始垃圾运送进场过程、运输车在卸料过程中和堆放在垃圾库内散发出带恶臭气体逸散至厂区等。其主要成分为H2S、NH3等。 本项目采取的措施主要包括: ①采用新型密封、防渗漏的运输专用车将垃圾运送至厂区,以减少运输过程中的恶臭污染。 ②卸料大厅设计为微负压密闭结构,卸车平台大门装设空气幕隔离大厅内外空气流动,防止卸料厅臭气外溢。 ③设置自动卸料门,使垃圾库密闭化,无车卸料时保证垃圾库密封,维持垃圾库负压,减少灰尘飞扬和恶臭外溢。 ④垃圾库顶部设置带过滤网的一次风抽气口,将臭气抽入炉膛内作为焚烧炉助燃空气,维持垃圾库负压状态,以防恶臭外溢。 ⑤从源头控制,即规范垃圾库的操作管理,利用抓斗对垃圾进行搅拌和翻动,不仅可使进炉垃圾热值均匀,且可避免厌氧发酵,减少恶臭产生。 |
污水处理站恶臭废气 | ①渗滤液处理环节设置排风系统,排风机将调节池等在内产生的恶臭气体送入引风管道,使其处于负压状态,臭气将不会向外界逸散。引风管道接至主厂房垃圾贮坑,与垃圾贮坑臭气一起进入焚烧炉焚烧处理。 ②厌氧系统产生的沼气经沼气入炉掺烧系统进行焚烧。同时,设置1套应急燃烧火炬,当主厂房不具备接收沼气的条件时,则自动切换至应急火炬处理,保证焚烧系统不能接收沼气的情况下能完全燃烧厌氧产生的沼气。 |
非正常情况下废气防治措施 | 本项目在垃圾坑侧壁平台设置活性炭除臭装置。焚烧炉停运时,吸风机将垃圾坑臭气抽至活性炭除臭装置除臭后外排,排气口高度约25m。活性炭对恶臭的吸附、净化效果明显高于其他净化方法,活性炭除臭效率可达到90%以上,能够满足臭气污染物排放标准。 |
3. 营运期噪声防治措施:
厂界噪声 | ①建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障形成的非正常生产噪声,同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ②对高噪声设备安装了隔声罩、减震垫、隔声房等措施。 |
4. 营运期固体废物污染防治措施:
飞灰 | 经稳定化处理后运至飞灰养护车间进行养护,养护后运至厂区配套飞灰填埋场填埋 |
废布袋 | 委托有资质单位处置 |
废活性炭 | |
废旧滤膜组件 | |
废机油 | |
实验废液 | |
炉渣 | 送至厂区配套炉渣处理单位处理 |
5. 土壤污染防治措施:
土壤污染 | ①定期维护设备,规范员工操作,控制跑、冒、滴、漏。从源头控制污染物的迁移进入土壤; ②加强日常的危险固体废弃物的管理,禁止露天堆放在裸露地面或者绿化带。 |
6. 环评及批复的其他风险防控措施落实情况:
已按环评及批复文件的要求落实风险防控措施。
我公司将严格按照《湖北省生态环境厅关于发布湖北省2025年度清洁生产审核重点企业名单的通知》《清洁生产审核办法》的要求,在本公示发布之日起2个月内开展清洁生产审核工作,于2026年3月15日前将有关清洁生产审核工作组织开展情况,书面上报有关环境管理部门。
特此公示。
阳新深能侨银环保有限公司
2025年4月8日